大和市南林間7丁目 売地 全6区画
ぜひ一度見ていただきたい、「大和市南林間7丁目 売地 全6区画」です。家から大和成和病院まで429mです。便利なスーパー「maruetsu(マルエツ) ひばりが丘店」まで384mです。こちらの土地面積は117.93㎡でございます。大和市エリアをメインとしている当社だからこそ、ご案内可能な情報がございます。ぜひ当社に不動産探しのお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。
物件情報
周辺施設
大和市南林間7丁目 売地 全6区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 神奈川県大和市南林間7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,322万円~4,199万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 115.78㎡~120.78㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 35.02坪~36.53坪 | 坪単価 | 93.13万円~114.95万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「大和市南林間7丁目 売地 全6区画」です。緑の広場11号まで189mです。参考プランをもとにできるので1から間取りなどを考えなくてもよい建築条件付きです。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。当社は迅速な対応でもってお客様のご要望にお応えいたします。ぜひ不動産探しのお手伝いは当社にお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大和市南林間7丁目 売地 全6区画の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | 3,322万円 | 50%/ 80% | 117.93㎡ | 35.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
| B区画 | 3,332万円 | 50%/ 80% | 115.88㎡ | 35.05坪 | 詳細を見る | 追加する |
| C区画 | 3,609万円 | 50%/ 80% | 115.78㎡ | 35.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
| F区画 | 3,903万円 | 50%/ 80% | 117.75㎡ | 35.61坪 | 詳細を見る | 追加する |
| D区画 | 4,016万円 | 50%/ 80% | 118.18㎡ | 35.74坪 | 詳細を見る | 追加する |
| E区画 | 4,199万円 | 50%/ 80% | 120.78㎡ | 36.53坪 | 詳細を見る | 追加する |











