藤沢市下土棚 新築戸建 全2棟
藤沢市周辺にある物件をお求めの方は「藤沢市下土棚 新築戸建 全2棟」はいかがでしょうか。内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか。お客様によって希望とする条件は異なります。当社スタッフは希望条件をお伺いした上で、不動産を紹介しております。
物件情報
周辺施設
藤沢市下土棚 新築戸建 全2棟 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 神奈川県藤沢市下土棚 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,590万円~4,890万円 | 築年月(築年数) | 2023年 10月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 101.64㎡/30.74坪 | 土地面積/坪数 | 219.90㎡~257.87㎡/66.51坪~78坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | - |
備考 | 藤沢市下土棚 新築戸建 全2棟:小田急江ノ島線長後にも近くて便利。多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です。多種多様な不動産情報の中から、お客様のご希望に沿った物件のご紹介をさせていただきます。こだわりの条件やご要望などがあれば、当社スタッフへお聞かせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
藤沢市下土棚 新築戸建 全2棟の販売物件情報